New Balance 740 Junior
429.00 /
Product information
The juniors' 740 trainers by New Balance bring back iconic 2000s style with a bold, breathable design. Built for everyday play, these kicks deliver all-day comfort and standout details. Open knit mesh upper with angular, two-tone overlays for breathability and style. A lace fastening locks you in. For added performance, ABZORB midsole provides cushioning and compression resistance. Down below, grippy rubber outsole for durable traction. Finished with moulded TPU 'N' logo on sidewalls for signature branding.
Delivery
Within 1 to 3 days
Estimated delivery between 23 Oct - 25 Oct
Returns
- Free 14-day return
- For more information, please visit our Returns Policy page
Slip-On Shoes Size Guide
New Balance
Men
| US Men | US Women | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
Women
| US Women | US Men | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
| 4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
| 12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
| 15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Toddler and Babies
| US Kids | UK Kids | EU Kids | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 16 | 8.5 |
| 1.5 | 1 | 16.5 | 9 |
| 2 | 1.5 | 17 | 9.5 |
| 2.5 | 2 | 18 | 10 |
| 3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
| 3.5 | 3 | 19 | 11 |
| 4 | 3.5 | 20 | 11.5 |
| 4.5 | 4 | 20.5 | 12 |
| 5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
| 5.5 | 5 | 21.5 | 13 |
| 6 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
| 6.5 | 6 | 23 | 14 |
| 7 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
| 7.5 | 7 | 24 | 15 |
| 8 | 7.5 | 25 | 15.5 |
| 8.5 | 8 | 25.5 | 16 |
| 9 | 8.5 | 26 | 16.5 |
| 9.5 | 9 | 26.5 | 17 |
| 10 | 9.5 | 27.5 | 17.5 |
Little Kids
| US Kids | UK Kids | EU Kids | US Women | US Men | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10 | 28 | - | - | 16.5 |
| 11 | 10.5 | 28.5 | - | - | 17 |
| 11.5 | 11 | 29 | - | - | 17.5 |
| 12 | 11.5 | 30 | - | - | 18 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | - | - | 18.5 |
| 13 | 12.5 | 31 | - | - | 19 |
| 13.5 | 13 | 32 | - | - | 19.5 |
| 1 | 13.5 | 32.5 | - | - | 20 |
| 1.5 | 1 | 33 | 3 | 1.5 | 20.5 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 3.5 | 2 | 21 |
| 2.5 | 2 | 34.5 | 4 | 2.5 | 21.5 |
| 3 | 2.5 | 35 | 4.5 | 3 | 22 |
Big Kids | 8-12 Years
| US Kids | UK Kids | EU Kids | US Women | US Men | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 5 | 3.5 | 21.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 6 | 4.5 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 7 | 5.5 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 8 | 6.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 8.5 | 7 | 25 |





