Men's Trousers & Shorts
Apparel
| Size | Waist | Hips | Inside Leg |
|---|---|---|---|
| S | 73–81 | 88–96 | 80 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81.5 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–109 | 112–120 | 84.5 |
| XXL | 109–121 | 120–128 | 85 |
| XXXL | 121–133 | 128–136 | 86.5 |
Women's Pants
Apparel
| EU | UK Size | Bust | Waist | Length (cm) | FR | IT | DE | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 62.5 | 89 | 73 | 34 | 38 | 32 | 2 |
| S | 8 | 65 | 93 | 74 | 36 | 40 | 34 | 4 |
| M | 10 | 70 | 97 | 75 | 38 | 42 | 36 | 6 |
| L | 12 | 75 | 101 | 76 | 40 | 44 | 38 | 8 |





