Apparel - TNF - Size Chart

Men
Jackets and Tops
Size Chest Waist Hip Sleeve Length
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-89 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95
Trousers and Shorts
Size Waist Hip Inseam (Short) Inseam (Reg.) Inseam (Long)
28 69-71 84-86 75 80 85
30 74-76 89-91 75 80 85
32 79-81 94-97 76 81 86
34 84-86 99-102 76 81 86
36 89-91 104-107 76 81 86
38 94-97 109-112 77 83 88
40 99-102 112-114 77 83 88
42 104-107 117-119 77 83 88
Trousers and Shorts
Size Waist Hip Inseam (Short) Inseam (Reg.) Inseam (Long)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89
Women
Jackets and Tops
Size Chest Waist Hip Sleeve Length
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
Trousers and Shorts
Size Waist Hip Inseam (Short) Inseam (Reg.) Inseam (Long)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
International Conversion Chart
Size UK DE/NL/BE/SE/DK/FI/AT FR/ES/PT IT US
XS 4–6 32–34 34–36 36–38 0–2
S 8–10 36–38 38–40 40–42 4–6
M 12–14 40–42 42–44 44–46 8–10
L 16–18 44–46 46–48 48–50 12–14
XL 20–22 48–50 50–52 52–54 16–18
XXL 24–26 52–54 54–56 56–58 20–22
UK Mapping in GUI
Size UK
XXS 6
XS 8
S 10
M 12
L 14
XL 16
XXL 18
Kids
Boys' Clothing Size Guide
Size Height Chest Waist Hip Inseam Sleeve Length
XXS 100-110 60 57 61 47.5 53
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81.3
Girls' Clothing Size Guide
Size Height Chest Waist Hip Inseam Sleeve Length
XXS 100-110 60 57 61 47.5 53
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81.3
Infant Clothing Size Guide
Age Height Weight Waist
0M-3M 56-63 4-7 kg 43-46
3M-6M 63-71 7-9 kg 46-48
6M-12M 71-79 9-11 kg 48-51
12M-18M 79-84 11-14 kg 51-53
18M-24M 84-89 14-16 kg 53-56