Apparel - Reebok - Size Chart

Men
Shirts & Tops
Product Label Chest Waist Hip
XS 31-33" 27-29" 32-34"
S 34-37" 30-32" 35-37"
M 37-40" 32-35" 37-40"
L 40-44" 35-39" 40-44"
XL 44-48" 39-43" 44-48"
2XL 48-52" 43-47" 48-51"
3XL 53-58" 48-53" 51-56"
Pants & Shorts
Product Label Waist Hip Inseam
XS 27-29" 32-34" 31.9"
S 30-32" 35-37" 32.1"
M 32-35" 37-40" 32.3"
L 35-39" 40-44" 32.5"
XL 39-43" 44-48" 32.7"
2XL 43-47" 48-51" 32.5"
3XL 48-53" 51-56" 32.3"
Women
Shirts & Tops
Product Label Bust Waist Hip
XXS / 0-2 28.7-29.9" 22.4-23.6" 32.3-33.5"
XS / 4-6 30-32" 24-26" 34-36"
S / 8-10 33-35" 27-28" 37-38"
M / 12-14 36-37" 29-31" 39-41"
L / 16-18 38-40" 32-34" 42-43"
XL / 20-22 41-43" 35-37" 44-46"
2XL / 24-26 44-46" 38-41" 47-49"
1X / 20W 42.5-46" 36.5-40" 45-48.5"
2X / 22-24W 46.5-50" 40.5-44" 49-52.5"
3X / 26-28W 50.5-54" 44.5-48" 53-56.5"
4X / 30-32W 54.5-58" 48.5-52" 57-60.5"
Pants & Shorts
Product Label Waist Hip Inseam
XXS / 0-2 22.4-23.6" 32.3-33.5" 30.5"
XS / 4-6 24-26" 34-36" 30.7"
S / 8-10 27-28" 37-38" 30.9"
M / 12-14 29-31" 39-41" 31.1"
L / 16-18 32-34" 42-43" 31.3"
XL / 20-22 35-37" 44-46" 31.5"
2XL / 24-26 38-41" 47-49" 31.7"
International Pants & Shorts
Product Label US UK DE FR IT
XXS - 0-2 26-28 28-30 32-34
XS 0-2 4-6 30-32 32-34 36-38
S 4-6 8-10 34-36 36-38 40-42
M 8-10 12-14 38-40 40-42 44-46
L 12-14 16-18 42-44 44-46 48-50
XL 16-18 20-22 46-48 48-50 52-54
2XL 20-22 24-26 50-52 52-54 56-58
International Clothing Sizes
Product Label US UK DE FR IT
XXS - 0-2 26-28 28-30 32-34
XS 0-2 4-6 30-32 32-34 36-38
S 4-6 8-10 34-36 36-38 40-42
M 8-10 12-14 38-40 40-42 44-46
L 12-14 16-18 42-44 44-46 48-50
XL 16-18 20-22 46-48 48-50 52-54
2XL 20-22 24-26 50-52 52-54 56-58