Light Jackets
Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 2-23 |
| M | 56.5 |
| L | 2-27 |
| XL | 60.5 |
| XXL | 3-2 |
| XXXL | 64.5 |
Padded Jackets
Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 2-21 |
| S | 54.5 |
| M | 2-26 |
| L | 59.5 |
| XL | 3-2 |
| XXL | 64.5 |
| XXXL | 67 |
Hoodies/Sweatshirts
Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 2-18 |
| S | 51.5 |
| M | 2-23 |
| L | 56.5 |
| XL | 2-28 |
| XXL | 61.5 |
| XXXL | 64 |
Track Tops
Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 2-16 |
| S | 49.5 |
| M | 2-21 |
| L | 54.5 |
| XL | 2-26 |
| XXL | 59.5 |
| XXXL | 62 |
T-Shirt
Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 2-18 |
| S | 52 |
| M | 2-23 |
| L | 57 |
| XL | 2-28 |
| XXL | 62 |
| XXXL | 64.5 |
Pants
Bottoms
| Size | Waist* | Length |
|---|---|---|
| XS | 2-6 | 3-13 |
| S | 40 | 74 |
| M | 2-11 | 3-15 |
| L | 45 | 76 |
| XL | 2-16 | 3-17 |
| XXL | 50 | 78 |
| XXXL | 52.5 | 79 |





