Apparel - EA7 - Size Chart

Men
Clothing Size Guide
International
size
French size Jeans Italian size chest size
(inches)
UK size/US size
waist size (inches) Shirts (collar)
cm
inches
XXS 38 27 44 32 - -
XS 40 28 - 29 46 34 36 14
S 42 30 - 31 48 36 37 - 38 14½ - 15
M 44 32 - 33 50 38 39 - 40 15½ - 15¾
L 46 34 - 35 52 40 41 - 42 16 - 16½
XL 48 36 - 37 54 42 43 - 44 17 - 17½
XXL 50 38 - 39 56 44 45 - 46 18 - 18½
XXXL 52 40 - 41 58 46 47 - 48 19 - 19½
Women
Clothing Size Guide
International Size US Size Jeans Italian Size French Size UK Size Japanese Size
Waist Size (Inches) Standard Roman Numbers Standard Bust Size (Inches)
XXS 0 22-23 36 0 32 4 30 5
XS 2 24-25 38 I 34 6 32 7
S 4 26-27 40 II 36 8 34 9
M 6 28-29 42 III 38 10 36 11
L 8 30-31 44 IV 40 12 38 13
XL 10 32-33 46 V 42 14 40 15
XXL 12 34-35 48 VI 44 16 42 17
XXXL 14-16 36-38 50-52 VII 46-48 18-20 44-46 19-21
Underwear & Beachwear
International Size US Size Italian Size UK Size French Size
XXS 0 0 4 32
XS 2 I 6 34
S 4 II 8 36
M 6 III 10 38
L 10 IV 12 40
XL 12 V 14 42
XXL 14 VI 16 44
XXXL 16 VII 18 46