Clothing Size Guide
Apparel
| SIZE | UK | DE/NL/BE/SE/DK/FI/AT | FR/ES/PT | IT | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 0-2 |
| S | 8-10 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 4-6 |
| M | 12-14 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 8-10 |
| L | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 12-14 |
| XL | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 16-18 |
| XXL | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 20-22 |
| XXXL | 28-30 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 24-26 |





