Men
Tops
| Size | Chest | Shoulder |
|---|---|---|
| XS - 44 | 88 | 43 |
| S - 46 | 92 | 44 |
| M - 48 | 96 | 45 |
| L - 50 | 100 | 46 |
| XL - 52 | 104 | 47 |
| XXL - 54 | 108 | 48 |
Bottoms
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS - 44 | 77 | 92 |
| S - 46 | 81 | 96 |
| M - 48 | 85 | 100 |
| L - 50 | 89 | 104 |
| XL - 52 | 94 | 108 |
| XXL - 54 | 99 | 112 |
Clothing Size Guide
| Size | UK | IT | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 12 | 44 | 40 |
| S | 14 | 46 | 42 |
| M | 16 | 48 | 44 |
| L | 18 | 50 | 46 |
| XL | 20 | 52 | 48 |
| XXL | 22 | 54 | 50 |
Women
Tops
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS - 40 | 76 | 62 |
| S - 42 | 80 | 66 |
| M - 44 | 84 | 70 |
| L - 46 | 88 | 74 |
| XL - 48 | 92 | 78 |
| XXL - 50 | 96 | 82 |
Bottoms
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS - 40 | 62 | 92 |
| S - 42 | 66 | 96 |
| M - 44 | 70 | 100 |
| L - 46 | 74 | 104 |
| XL - 48 | 78 | 108 |
| XXL - 50 | 82 | 112 |
Clothing Size Guide
| Size | UK | IT | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 40 | 36 |
| S | 10 | 42 | 38 |
| M | 12 | 44 | 40 |
| L | 14 | 46 | 42 |
| XL | 16 | 48 | 46 |
| XXL | 18 | 50 | 48 |
Kids
Clothing Size Guide
| Size | Age (years old) | CMS (cm) |
|---|---|---|
| XXXS | 44595 | 96-101 |
| XXS | 44624 | 102-107 |
| XS | 44687 | 114-119 |
| S | 44750 | 126-131 |
| M | 44814 | 138-143 |
| L | 44877 | 150-155 |
| XL | 13-14 | 162-167 |
| XXL | 15-16 | 174-179 |





