Men's Trousers and Shorts
Apparel
| Anatomic Similar Size | Size | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 71.5-74 | 87.5-90 | 47-49 |
| 28 | 74-76.5 | 90-92.5 | 49-51 | |
| S | 29 | 76.5-79 | 92.5-95 | 51-53 |
| 30 | 79-81.5 | 95-97.5 | 53-55 | |
| M | 31 | 81.5-84 | 97.5-100 | 55-57 |
| 32 | 84-86.5 | 100-102.5 | 57-59 | |
| L | 33 | 86.5-89 | 102.5-105 | 59-61 |
| 34 | 89-91.5 | 105-107.5 | 61-63 | |
| XL | 36 | 91.5-96.5 | 107.5-112.5 | 63-65 |
| XXL | 38 | 96.5-101.5 | 112.5-117.5 | 65-67 |
| 3XL | 40 | 101.5-106.5 | 117.5-122.5 | 67-69 |
Women's Trousers and Shorts
Apparel
| Our Sizes | XS | S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Waist | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
| Hips | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
| Thigh | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |





