Bottoms - Calvin Klein - Size Chart

Trousers, Shorts & Skirts
Apparel
Casual Size Size EU Size US Size UK Waist Hips
- 25 32 0 4 59.5-62 86.5-89
XS 26 34 2 6 61-63.5 89-91.5
- 27 - - - 63.5-66 91.5-94
S 28 36 4 8 66-68.5 94-96.5
- 29 38 6 10 68.5-71 96.5-99
M 30 40 8 12 71-73.5 99-101.5
- 31 42 10 14 73.5-76 101.5-105
L 32 44 12 16 76-79 105.5-108
- 33 - - - 79-81 109-112
XL 34 46 14 18 81-84 113-115.5
Jeans
Apparel
Casual Size Waist Hips Thigh
- 25 59.5-62 86.5-89 51-53
XS 26 61-63.5 89-91.5 52-54.5
- 27 63.5-66 91.5-94 53-56
S 28 66-68.5 94-96.5 54.5-57
- 29 68.5-71 96.5-99 56-58.5
M 30 71-73.5 99-101.5 57-59.5
- 31 73.5-76 101.5-105 58.5-61
L 32 76-79 105.5-108 61-63.5
- 33 79-81 109-112 62-65
XL 34 81-84 113-115.5 63.5-66
Trousers and Shorts
Apparel
Waist Size International EU / FR / IT UK / US
28 XS 44 34
29 XS-S 46 36
30 S 46 36
31 S-M 48 38
32 M 48 38
33 M-L 50 40
34 L 50 40
36 L-XL 52 42
37 XL 54 44
38 XXL 56 46
Sleepwear
Apparel
Size Waist Bust
XS 62-65 84-86
S 67-70 89-91
M 72-75 94-97
L 77-80 99-102
XL 85-98 107-109
Panties
Apparel
Size Waist Hips
XS 62-65 88-90
S 67-70 93-95
M 72-75 98-100
L 77-80 102-105
XL 85-98 110-113
1XL 97-102 119-124
2XL 107-112 130-135
3XL 117-122 140-145