Men
Tops & Suits
| Size | Chest |
|---|---|
| S | 89/94 |
| M | 97/102 |
| L | 104/109 |
| XL | 112/117 |
| XXL | 119/124 |
| 3XL | 127/132 |
| 4XL | 135/140 |
Trousers & Shorts
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 76/81 |
| M | 81/86 |
| L | 86/92 |
| XL | 92/97 |
| XXL | 97/102 |
| 3XL | 102/107 |
| 4XL | 107/112 |
Note: Leg Length approximately 78cm / 30.7in - this may vary across styles.
Women
Tops
| Size | Size | Chest/Bust |
|---|---|---|
| XS | 8 | 76 |
| S | 10 | 81 |
| M | 12 | 86.5 |
| L | 14 | 91.5 |
| XL | 16 | 96.5 |
| XXL | 18 | 101.1 |
| XXXL | 20 | 106.1 |
Hip & Waist
| Size | Size | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 84 | 58.5 |
| S | 10 | 89 | 63.5 |
| M | 12 | 94 | 68.5 |
| L | 14 | 99 | 73.5 |
| XL | 16 | 104 | 79 |
| XXL | 18 | 109 | 84 |
| XXXL | 20 | 114 | 89 |
Kids
Juniors - Tops & Suits
| Size | Age | Chest |
|---|---|---|
| YXS | 6-7 | 64/66 |
| YS | 7-8 | 67/69 |
| YM | 9-10 | 72/74 |
| YL | 11-12 | 77/79 |
| YXL | 13 | 82/84 |
Juniors - Trousers & Shorts
| Size | Age | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| YXS | 6-7 | 49/53 | 122 |
| YS | 7-8 | 52/56 | 134 |
| YM | 9-10 | 56/61 | 146 |
| YL | 11-12 | 61/66 | 152 |
| YXL | 13 | 66/69 | 158 |





