Men
Clothing Size Guide
| Size | Chest | Waist | Seat |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
| S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
| M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
| XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
| XXXL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Clothing Size Guide
| Size | Chest | Waist | Seat |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
| M (8-10) | 89-94 | 71-81 | 97-102 |
| L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
| XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
| XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 |





