Men
T-Shirts
| Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bust Circumference | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 |
| Pant Waist | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 |
Sweatshirts
| Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bust Circumference | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 |
Polo Shirts
| Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bust Circumference | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 |
Tracksuits
| Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bust Circumference | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 |
| Pant Waist | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 |
| Low Hip Circumference | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 | 124 | 128 |
Kids
Clothing Size Guide
| Sizing | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| Bust Circumference | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 | 92 |
| Waist Circumference | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
| Low Hip Circumference | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
| Total Height | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |





