Women
Tops
| Tops | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length From HPS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Chest Width (1" Below Armhole) | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 |
| Across Shoulder | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/4 |
| Across Front 6" Down Shoulder/Neck Seam | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 |
| Across Back 6" Down Shoulder/Neck Seam | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 |
| Bottom Opening | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 1/2 | 18 1/2 |
| Bottom Hem | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Sleeve Hem Height | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Sleeve Length From Shoulder | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 5/8 | 26 1/4 | 26 7/8 |
| Armhole Straight (Point to Point) | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 5/8 | 11 1/4 | 11 7/8 |
| Bicep 1" From Armhole | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 3/4 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| Sleeve Opening | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 |
| Front Neck Drop HPS | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
| Back Neck Drop From HPS | 1-2 | 5-8 | 3-4 | 7-8 | 1 | 1 1/8 |
| Neck Width (Seam to Seam) | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| Hood Height | 15 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 |
| Hood Width | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 |
Bottoms
| Bottoms | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Waist (Top) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/2 Hip (6" Below Waistband Seam) | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| 1/2" Thigh (1" Down From Crotch) | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 3/4 | 13 1/2 | 14 1/4 |
| 1/2 Bottom Opening | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
| Inseam | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 |
| Front Rise (Excluding Waistband) | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 | 12 1/8 | 12 1/2 |
| Back Rise (Excluding Waistband) | 13 5/8 | 14 | 14 3/8 | 14 3/4 | 15 1/8 | 15 1/2 |
| Waistband Height | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |





