Apparel - Columbia - Size Chart

Men
Tops
USA UK/IE FR/ES/BE IT NL/DE/AT Neck Chest Sleeve
XS XS 38-40 42-44 44-46 14-14.5 32-35 32
S S 42 46 48 15-15.5 35-38 33
M M 44 45 50 16-16.5 38-41 34
L L 46-48 50-52 52-54 17-17.5 42-45 35
XL XL 50-52 54-56 56-58 18-18.5 46-49 36
XXL XXL 54 58 60 19-19.5 50-53 37
Bottoms
USA UK/IE FR/ES/BE IT NL/DE/AT Waist Hips
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 26-29 32-34
S 32 42 46 48 29-32 35-37
M 34 44 48 50 32-35 38-40
L 36-38 46-48 50-52 52-54 36-39 41-43
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 40-43 44-46
XXL 44 54 58 60 44-47 48-50
Inseam Guide
Short Inseam Regular Inseam Long Inseam
30 32 34
Women
Tops
USA UK/IE DE/AT/NL/FI FR/BE ES IT Bust Waist Hips
XS XS 32 34 35 38 32-33 25.5-26.5 34.5-35.5
S S 34-36 36-38 36-39 40-42 34-35 27.5-28.5 36.5-37.5
M M 38-40 40-42 40-43 44-46 36-37.5 29.5-30.5 38.5-40
L L 42-44 44-46 44-47 48-50 39-40 32-33.5 41.5-43
XL XL 46-48 48-50 48-51 52-54 42-44.5 35.5-37.5 45-47
Bottoms
USA UK/IE DE/AT/NL/FI FR/BE/ES IT Waist Hips
XS 6 32 34 38 25.5-26.6 34.5-35.5
S 44783 34-36 36-38 40-42 27.5-28.5 36.5-37.5
M 44909 38-40 40-42 44-46 29.5-30.5 38.5-40
L 16-18 42-44 44-46 48-50 32-33.5 41.5-43
XL 20-22 46-48 48-50 52-54 35.5-37.5 44.5-46.5
Inseam Guide
Short Inseam Regular Inseam Long Inseam
29.5 32 34.5
Kids
Junior Tops
USA EU Chest Waist Sleeve Age Range
XXS 104 23 21.5 20 4-5 Years
XS 116 25 22 22.5 6-7 Years
S 128 26.5 23.5 24 8-9 Years
M 140 29.5 25.5 27 10-11 Years
L 152 32.5 27.5 30 12-13 Years
XL 164 35.5 29.5 33 14-16 Years
Junior's Bottoms
Size EU Waist Hip Inseam Age Range
XXS 104 21.5 24 18.75 5-6 Years
XS 116 22 25 21.25 7-8 Years
S 128 24.5 27.5 22 9-10 Years
M 140 26.5 30.5 26 11-12 Years
L 152 29.5 33.5 29 13-14 Years
XL 164 31 35 30 15-16 Years