Apparel- Calvin Klein - Size Chart

Men
Tops and Casual Shirts
Size EU / FR / IT UK / US
XS 44 34
S 46 36
M 48 38
L 50 40
XL 52 42
XXL 54 44
Tailored Shirts
EU / FR / IT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK / US 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
International S M M L L XL XL XXL XXL 3XL
Neck 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Chest 97 100 103 107 111 116 121 127 132 137
Waist 87 90 93 97 101 106 111 117 121 125
Trousers and Shorts
Waist Size International EU / FR / IT UK / US
28 XS 44 34
29 XS-S 46 36
30 S 46 36
31 S-M 48 38
32 M 48 38
33 M-L 50 40
34 L 50 40
36 L-XL 52 42
37 XL 54 44
38 XXL 56 46
Women
Tops
Size Chest
XS 79-84
S 84-89
M 89-94
L 94-99
XL 99-104
Bra Conversion
Calvin Klein UK EU* FR/BE/ES IT/Cs
30A 30A 65A 80A 0A
30B 30B 65B 80B 0B
30C 30C 65C 80C 0C
30D 30D 65D 80D 0D
30DD 30DD 65E 80E 0E
32A 32A 70A 85A 1A
32B 32B 70B 85B 1B
32C 32C 70C 85C 1C
32D 32D 70D 85D 1D
32DD 32DD 70E 85E 1E
34A 34A 75A 90A 2A
34B 34B 75B 90B 2B
34C 34C 75C 90C 2C
34D 34D 75D 90D 2D
34DD 34DD 75E 90E 2E
36A 36A 80A 95A 3A
36B 36B 80B 95B 3B
36C 36C 80C 95C 3C
36D 36D 80D 95D 3D
36DD 36DD 80E 95E 3E
38A 38A 85A 100A 4A
38B 38B 85B 100B 4B
38C 38C 85C 100C 4C
38D 38D 85D 100D 4D
38DD 38DD 85E 100E 4E
Bras
Band Size Cup Size Bust Measurement Band Measurement
32 A 83.5 69-71
32 B 86 69-71
32 C 89 69-71
32 D 91.5 69-71
32 DD 94 69-71
34 A 86 74-76
34 B 89 74-76
34 C 91.5 74-76
34 D 94 74-76
34 DD 96.5 74-76
36 A 89 79-81
36 B 91.5 79-81
36 C 94 79-81
36 D 96.5 79-81
36 DD 99 79-81
38 A 91.5 84-89
38 B 94 84-89
38 C 96.5 84-89
38 D 99 84-89
38 DD 101.5 84-89
Trousers, Shorts & Skirts
Casual Size Size EU Size US Size UK Waist Hips
- 25 32 0 4 59.5-62 86.5-89
XS 26 34 2 6 61-63.5 89-91.5
- 27 - - - 63.5-66 91.5-94
S 28 36 4 8 66-68.5 94-96.5
- 29 38 6 10 68.5-71 96.5-99
M 30 40 8 12 71-73.5 99-101.5
- 31 42 10 14 73.5-76 101.5-105
L 32 44 12 16 76-79 105.5-108
- 33 - - - 79-81 109-112
XL 34 46 14 18 81-84 113-115.5
Jeans
Casual Size Waist Hips Thigh
- 25 59.5-62 86.5-89 51-53
XS 26 61-63.5 89-91.5 52-54.5
- 27 63.5-66 91.5-94 53-56
S 28 66-68.5 94-96.5 54.5-57
- 29 68.5-71 96.5-99 56-58.5
M 30 71-73.5 99-101.5 57-59.5
- 31 73.5-76 101.5-105 58.5-61
L 32 76-79 105.5-108 61-63.5
- 33 79-81 109-112 62-65
XL 34 81-84 113-115.5 63.5-66
Sleepwear
Size Waist Bust
XS 62-65 84-86
S 67-70 89-91
M 72-75 94-97
L 77-80 99-102
XL 85-98 107-109
Panties
Size Waist Hips
XS 62-65 88-90
S 67-70 93-95
M 72-75 98-100
L 77-80 102-105
XL 85-98 110-113
1XL 97-102 119-124
2XL 107-112 130-135
3XL 117-122 140-145
Kids
Clothing Size Guide
EU Size FR Size IT Size UK Size Height Shoulder Waist Hip Inseam
4 4A 104 4Y 104 25 54.5 60 45.5
6 6A 116 6Y 116 27 56 64 52
8 8A 128 8Y 128 28 58 70 60
10 10A 140 10Y 140 30.5 62 77 66
12 12A 152 12Y 152 33 65.5 84 71.5
14 14A 164 14Y 164 34 66.5 86 74
16 16A 170 16Y 170 35 67.5 88 78