Men
Clothing Size Guide - Jackets, Fleece, Base Layers and T-Shirts
| Size | Chest | Arm Length |
|---|---|---|
| XS | 84-89 | 82.5 |
| S | 91-97 | 84 |
| M | 99-104 | 86.5 |
| L | 106-111 | 89 |
| XL | 114-120 | 91.5 |
| 2XL | 122-127 | 93 |
| 3XL | 129-135 | 94 |
Ski Pants, Shorts & Overtrousers
| Size | Waist | Leg Length |
|---|---|---|
| XS | 63-69 | 74 |
| S | 71-76 | 76 |
| M | 79-84 | 80 |
| L | 86-92 | 84 |
| XL | 94-99 | 86 |
| 2XL | 101-107 | 89 |
| 3XL | 109-114 | 91 |
Trousers and Shorts
| Size | Waist | Leg Length |
|---|---|---|
| XS | 63.5-68.5 | 76 |
| S | 71-76 | 76 |
| M | 79-84 | 81 |
| L | 86.5-91.5 | 84 |
| XL | 94-99 | 86 |
| 2XL | 101.5-107 | 89 |
Leg Lengths
| Size | Short | Regular | Long |
|---|---|---|---|
| Centimetres | 76 | 81 | 86 |
Women
Clothing Size Guide - Jackets, Fleeces, Base Layers, Shirts & T-Shirts
| Size | Chest | Arm Length |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 72.5 |
| 10 | 86 | 74 |
| 12 | 91 | 76 |
| 14 | 96 | 78 |
| 16 | 101 | 80 |
| 18 | 106 | 81.5 |
| 20 | 112 | 81.5 |
Trousers, Shorts & Overtrousers
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 66 | 70 | 73.5 | 78.5 | 84 | 89 | 94 |
| Hip | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114.5 | 119 |
| Leg | 75 | 76 | 78.5 | 80 | 81.5 | 82.5 | 83.5 |
| Leg Length | - | - | - | - | - | - | - |
Kids
Clothing Size Guide
| Age | Height | Waist | Chest |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 53-54 | 54-56 |
| 5-6 | 110-116 | 55-56 | 58-61 |
| 7-8 | 112-128 | 56-57 | 63-66 |
| 9-10 | 132-140 | 58-62 | 68-71 |
| 11-12 | 146-152 | 64-65 | 73-78 |
| 13 | 158-164 | 66-67 | 78-87 |





