بنطال واسع ستوديو 90 للنساء من نايكي
349.00 /
معلومات المنتج
ارتقِ براحتك اليومية إلى مستوى جديد! بنطال واسع ستوديو 90 للنساء من نايكي مصنوع من نسيج الفليس الناعم. يتميز بخصر مرن برباط لتعديل المقاس، مع حواف مضلعة لاستعراض أحذيتك وجيوب جانبية لمستلزماتك. يأتي بلون وردي ناعم (Pink Foam) وبقصة فضفاضة ومريحة، ومكتمل بشعار كلاسيكي. قابل للغسيل في الغسالة | العارضة بطول 5'6 وترتدي مقاس صغير (S).
توصيل
خلال يومين إلى ثلاثة أيام
موعد التوصيل المتوقع بين 25 أكتوبر - 27 أكتوبر
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا
- لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع.
قابل للتعديل دليل المقاسات
Nike
Men
Tops
| NIKE SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | < 88 | < 73 | < 88 |
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
| XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
| XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Bottoms
| NIKE SIZE | WAIST | HIPS | REGULAR INSIDE LEG LENGTH | TALL INSIDE LEG LENGTH* | SHORT INSIDE LEG LENGTH* |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
| S | 73–81 | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
| M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
| XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
| XXL | 109–121 | 120–128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
| XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
Women
Tops
| NIKE SIZE | AVERAGE UK SIZE** | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
| S | 8–10 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
| M | 12–14 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
| L | 16–18 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
| XL | 20–22 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
| XXL | 24–26 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Bras
| - | - | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | XS | XS | S | M | L |
| B | B | |||||
| C | C | S | ||||
| D | D | M | L | XL | ||
| DD | DD | |||||
| F | F | - |
Step one to find your perfect sports bra is to know your size. Use the chart below to convert your regular bra size into XS, S, M, L and XL.
Bottoms
| NIKE SIZE | AVERAGE UK SIZE** | WAIST | HIPS | REGULAR INSIDE LEG LENGTH | TALL INSIDE LEG LENGTH*** | SHORT INSIDE LEG LENGTH*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 60–67 | 84–91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
| S | 8–10 | 67–74 | 91–98 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
| M | 12–14 | 74–81 | 98–105 | 80 | 85 | 75 |
| L | 16–18 | 81–88 | 105–112 | 80 | 85 | 75 |
| XL | 20–22 | 88–98 | 112–120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
| XXL | 24–26 | 98–108 | 120–128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |





