حذاء كلاودسيرفر2 من اون
800.00 /
معلومات المنتج
خض المغامرة في الطرق المتوسطة برائحة الراحة من المستوى التالي مع حذاء كلاودسيرفر2 من اون. يتميز بتوسيد متقدم وثبات عالي، وقد صُمم هذا الحذاء للأداء العالي في جميع الظروف. يضيف الجزء العلوي الشبكي الخفيف راحة فائقة. ولمزيد من الأداء، يوفر النعل الأوسط CloudTec Phase® خطوة سلسة ومريحة. وفي الأسفل، يمنع النعل الخارجي الحصى من الالتصاق. وبفضل تحليل العناصر المحدودة (FEA)، تم الوصول إلى الهيكل المتين والخفيف في آن واحد. الوزن: 261 جرام. الفارق بين الكعب والمقدمة: 8 ملم.
توصيل
خلال يومين إلى ثلاثة أيام
موعد التوصيل المتوقع بين 23 أكتوبر - 25 أكتوبر
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا
- لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع.
سنيكرز دليل المقاسات
On
Men
Size Guide
| US | EU | UK | JP | BR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 | 25 | 37.5 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 | 38 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26 | 39 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 39.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 | 40 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 | 41 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 41.5 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 42 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 | 42.5 |
| 11.5 | 46 | 11 | 29.5 | 43 |
| 12 | 47 | 11.5 | 30 | 44 |
| 12.5 | 47.5 | 12 | 30.5 | 45 |
| 13 | 48 | 12.5 | 31 | 46 |
| 14 | 49 | 13.5 | 31.5 | 47 |
Women
Size guide
| US | EU | UK | JP | BR |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22 | 33.5 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 | 34 |
| 6 | 37 | 4 | 23 | 34.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 35 |
| 7 | 38 | 5 | 24 | 36 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 37 |
| 8 | 39 | 6 | 25 | 37.5 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 38 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26 | 39 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 | 39.5 |
| 10 | 42 | 8 | 27 | 40 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 40.5 |
| 11 | 43 | 9 | 28 | 41 |





