خصم -42%White Friday
خصم -42%White Friday
تيشيرت أوفال للأطفال الكبار من سبلاي آند ديماند
69.00
119.00
/
معلومات المنتج
استمتع بإطلالة مريحة في أيام الاسترخاء مع تيشيرت أوفال للأطفال الكبار من سبلاي آند ديماند. يأتي هذا التيشيرت الحصري لدى JD باللون توب، وهو مصنوع من قطن ناعم، مع ياقة دائرية وأكمام قصيرة لإطلالة كلاسيكية. يكتمل التصميم بشعار سبلاي آند ديماند على الصدر. قابل للغسل في الغسالة.
توصيل
خلال يومين إلى ثلاثة أيام
موعد التوصيل المتوقع بين 21 نوفمبر - 23 نوفمبر
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا
- لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع.
تيشيرتات دليل المقاسات
Supply & Demand
Men
Tees
| Chest | CM |
|---|---|
| XXS | 44.5 |
| XS | 47 |
| S | 49.5 |
| M | 52 |
| L | 54.5 |
| XL | 57 |
Hoodies & Crewnecks
| Chest | CM |
|---|---|
| XXS | 47.5 |
| XS | 50 |
| S | 52.5 |
| M | 55 |
| L | 57.5 |
| XL | 60 |
Women
Tees
| - | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1X | 2X | 3X |
| Chest | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
| CB Length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Sleeve Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Hoodies
| - | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1X | 2X | 3X |
| Chest | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| CB Length | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Sleeve Length | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Jogger
Bottoms
| - | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1X | 2X | 3X |
| Waist | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
| Inseam | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Fleece Pants
Bottoms
| Inseam | CM |
|---|---|
| XXS | 63 |
| XS | 64 |
| S | 65 |
| M | 66 |
| L | 67 |
| XL | 68 |
Shorts
Bottoms
| Inseam | CM |
|---|---|
| XXS | 23 |
| XS | 24 |
| S | 25 |
| M | 26 |
| L | 27 |
| XL | 28 |
Pants
Bottoms
| Hip | CM |
|---|---|
| XXS | 50 |
| XS | 52 |
| S | 54 |
| M | 56 |
| L | 58 |
| XL | 60 |





