خصم -40%White Friday
خصم -40%White Friday
هودي كوم ستار أوفرهيد من سابلاي آند ديماند
89.00
149.00
/
معلومات المنتج
امنح طفلك إطلالة مميزة مع هودي كوم ستار أوفرهيد للأطفال الكبار من سابلاي آند ديماند، حصريًا لدى JD. يأتي باللون أسود، وصُنع من نسيج الفليس القطني الممزوج بالبوليستر ليمنحه نعومة وراحة طوال اليوم. ويتميز بحاشية مرنة وجيب أمامي عملي، ويكتمل التصميم بشعار سابلاي ورسمة النجمة على الصدر والجهة الخلفية. يغسل في الغسالة.
توصيل
خلال يومين إلى ثلاثة أيام
موعد التوصيل المتوقع بين 21 نوفمبر - 23 نوفمبر
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا
- لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع.
هوديات دليل المقاسات
Supply & Demand
Men
Tees
| Chest | CM |
|---|---|
| XXS | 44.5 |
| XS | 47 |
| S | 49.5 |
| M | 52 |
| L | 54.5 |
| XL | 57 |
Hoodies & Crewnecks
| Chest | CM |
|---|---|
| XXS | 47.5 |
| XS | 50 |
| S | 52.5 |
| M | 55 |
| L | 57.5 |
| XL | 60 |
Women
Tees
| - | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1X | 2X | 3X |
| Chest | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
| CB Length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Sleeve Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Hoodies
| - | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1X | 2X | 3X |
| Chest | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| CB Length | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Sleeve Length | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Jogger
Bottoms
| - | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1X | 2X | 3X |
| Waist | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
| Inseam | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Fleece Pants
Bottoms
| Inseam | CM |
|---|---|
| XXS | 63 |
| XS | 64 |
| S | 65 |
| M | 66 |
| L | 67 |
| XL | 68 |
Shorts
Bottoms
| Inseam | CM |
|---|---|
| XXS | 23 |
| XS | 24 |
| S | 25 |
| M | 26 |
| L | 27 |
| XL | 28 |
Pants
Bottoms
| Hip | CM |
|---|---|
| XXS | 50 |
| XS | 52 |
| S | 54 |
| M | 56 |
| L | 58 |
| XL | 60 |





