خصم -31%
خصم -31%
حذاء تك رانر من اندر ارمر
309.00
449.00
/
معلومات المنتج
استعد حيوية أحذية الجري الكلاسيكية مع حذاء تك رانر للرجال من اندر ارمر، الذي يأتي بسطح خارجي نسيج شبكي جيد التهوية مع طبقات متداخلة من الشامواه والجلد لإحساس متين وداعم. كما أنه مزود برباط للإغلاق، ويتميز الحذاء بتوسيد مريح في محيط الكاحل واللسان لثبات محكم. وبفضل النعل الأوسط المصنوع من المطاط الإسفنجي المرن ستحظى بخطوات سلسة وانسيابية. كما يضمن النعل السفيل المطاطي بطول الحذاء التماسك على الأرض، ويضفي شعار اندر ارمر لمسة أنيقة لافتة.
توصيل
خلال يومين إلى ثلاثة أيام
موعد التوصيل المتوقع بين 24 أكتوبر - 26 أكتوبر
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا
- لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع.
سنيكرز دليل المقاسات
Under Armour
Men
Size Guide
| CM | UK | Euro | US Men |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 40 | 7 |
| 25.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
| 26 | 7 | 41 | 8 |
| 26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 |
| 27 | 8 | 42.5 | 9 |
| 27.5 | 8.5 | 43 | 9.5 |
| 28 | 9 | 44 | 10 |
| 28.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
| 29 | 10 | 45 | 11 |
| 29.5 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
| 30 | 11 | 46 | 12 |
| 30.5 | 11.5 | 47 | 12.5 |
| 31 | 12 | 47.5 | 13 |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 |
| 32.5 | 13.5 | 49 | 14.5 |
| 33 | 14 | 49.5 | 15 |
| 33.5 | 14.5 | 50 | 15.5 |
| 34 | 15 | 50.5 | 16 |
Women
Size Guide
| CM | UK | Euro | US Women |
|---|---|---|---|
| 22 | 2.5 | 35.5 | 5 |
| 22.5 | 3 | 36 | 5.5 |
| 23 | 3.5 | 36.5 | 6 |
| 23.5 | 4 | 37.5 | 6.5 |
| 24 | 4.5 | 38 | 7 |
| 24.5 | 5 | 38.5 | 7.5 |
| 25 | 5.5 | 39 | 8 |
| 25.5 | 6 | 40 | 8.5 |
| 26 | 6.5 | 40.5 | 9 |
| 26.5 | 7 | 41 | 9.5 |
| 27 | 7.5 | 42 | 10 |
| 27.5 | 8 | 42.5 | 10.5 |
| 28 | 8.5 | 43 | 11 |
| 28.5 | 9 | 44 | 11.5 |
| 29 | 9.5 | 44.5 | 12 |





